Información adicional
| Energia | 3,800 cu.in./sec. (62 l/sec.) |
|---|---|
| Manómetro | 0-10 kPSI |
| Capacidad de deposito | 1.35 gals. / 5.1 l (2 gals. / 7.6 l tanque opcional HY-115) |
| Velocidades | 4 |
| Peso | 46.3 lbs. / 21 kg |
| Máxima velocidad de flujo de aceite | 770 cu. in./min. / 13 l/min. |
| Control Remoto de 15' | Si |
| Manguera hidráulica trenzada de acero de línea doble de 15 ' | Si |






