Información adicional
| Energía | 115v (20 Amp) / 230v (9 Amp) / 400v (2,5 Amp) |
|---|---|
| Capacidad de deposito | 2 gals. / 7.5 l |
| Velocidades | 3 |
| Peso | 112 lbs. / 51 kg – sin aceite (400 V) 157 lbs. / 71 kg – sin aceite (115 / 230 V) |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo | Sin cable |
| Otra característica | de pistola, par/ángulo, para tuercas |
| Par | Máx.: 1.360 Nm (1.003,1 ft.lb)
Mín.: 0 Nm (0 ft.lb) |
| Longitud | 215 mm (8,5 in) |
| Energía | 115v (20 Amp) / 230v (9 Amp) / 400v (2,5 Amp) |
|---|---|
| Capacidad de deposito | 2 gals. / 7.5 l |
| Velocidades | 3 |
| Peso | 112 lbs. / 51 kg – sin aceite (400 V) 157 lbs. / 71 kg – sin aceite (115 / 230 V) |
CARGA Y LEVANTE
TENSIÓN