Información adicional
| Energía | 115v (20 Amp) / 230v (9 Amp) / 400v (2,5 Amp) |
|---|---|
| Capacidad de deposito | 2 gals. / 7.5 l |
| Velocidades | 3 |
| Peso | 112 lbs. / 51 kg – sin aceite (400 V) 157 lbs. / 71 kg – sin aceite (115 / 230 V) |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Capacidad del cajón | 200 Lb |
| Clasificación de carga | 1800 Lbs |
| Profundidad | 18 « |
| Tamaño de la rodaja | 5 x 2 « |
| Ancho | 41 « |
| Altura | 42 « |
| Energía | 115v (20 Amp) / 230v (9 Amp) / 400v (2,5 Amp) |
|---|---|
| Capacidad de deposito | 2 gals. / 7.5 l |
| Velocidades | 3 |
| Peso | 112 lbs. / 51 kg – sin aceite (400 V) 157 lbs. / 71 kg – sin aceite (115 / 230 V) |
CARGA Y LEVANTE
TENSIÓN