Información adicional
| Energía | 115v (20 Amp) / 230v (9 Amp) / 400v (2,5 Amp) |
|---|---|
| Capacidad de deposito | 2 gals. / 7.5 l |
| Velocidades | 3 |
| Peso | 112 lbs. / 51 kg – sin aceite (400 V) 157 lbs. / 71 kg – sin aceite (115 / 230 V) |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Dimensiones | 250 x 130 x 50 mm. |
| Extensiones | 2″ – 6″ |
| Peso | 1 Kilo |
| Dados Hexagonales | Nº 4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 mm. |
| Energía | 115v (20 Amp) / 230v (9 Amp) / 400v (2,5 Amp) |
|---|---|
| Capacidad de deposito | 2 gals. / 7.5 l |
| Velocidades | 3 |
| Peso | 112 lbs. / 51 kg – sin aceite (400 V) 157 lbs. / 71 kg – sin aceite (115 / 230 V) |
CARGA Y LEVANTE
TENSIÓN