Información adicional
| Energía | 115v (20 Amp) / 230v (9 Amp) / 400v (2,5 Amp) |
|---|---|
| Capacidad de deposito | 2 gals. / 7.5 l |
| Velocidades | 3 |
| Peso | 112 lbs. / 51 kg – sin aceite (400 V) 157 lbs. / 71 kg – sin aceite (115 / 230 V) |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Largo | 7″ (178 mm) |
| Ancho | 2-4/11″ (60 mm) |
| Volumen | 1/2″ (13 mm) |
| Longitud | 185 mm |
| Energía | 115v (20 Amp) / 230v (9 Amp) / 400v (2,5 Amp) |
|---|---|
| Capacidad de deposito | 2 gals. / 7.5 l |
| Velocidades | 3 |
| Peso | 112 lbs. / 51 kg – sin aceite (400 V) 157 lbs. / 71 kg – sin aceite (115 / 230 V) |
CARGA Y LEVANTE
TENSIÓN